METEOBRENDOLA : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 45° 28' 44" Longitudine E 11° 26' 48" Altitudine 78 m
| Alba: | 05.06 | Il Sole sorge: | 05.41 | La Luna sorge: | 03.46 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.16 | Il Sole tramonta: | 20.41 | La Luna tramonta: | 17.27 | |
| Durata della luce: | 16.10 | Durata del giorno: | 15.00 | Fase Lunare: | Waning Crescent |
Benvenuto ! Stazione meteorologica in Brendola (VI) By Luca C.. Dati trasmessi in diretta e quindi non validati. Locatore JN55RL Email iz3nwp@alice.it Dati trasmessi anche in APRS.
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE FWS-20, Queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Fine weather
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 11,2 °C | Punto di Rugiada | -7,1 °C |
| Percezione Termica | 11,2 °C | Umidità | 27% |
| Indice di Calore | 11,2 °C | Temperatura Apparente | 8,2 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 34,2 mm | Precipitazioni Annuale | 172,5 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2012-05-16 07:44 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 3,6 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,9 km/h |
| Direzione del Vento | 125° SE | Indice Beaufort F0 | Calm |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1020,9 mb | Rising slowly | +0,2 mb/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: | |||
Aggiornamento del 17/05/2012 3.58.00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1020)
